Confira aqui todas as informações
O concurso Coren SC (Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina) avançou mais uma etapa. Com isso, o edital pode sair a qualquer momento.
O certame escolheu a comissão organizadora para a seleção. Vale lembrar que o grupo é responsável por comandar o andamento do concurso e escolher a banca que, por sua vez, vai receber as inscrições e viabilizar as etapas.
Comissão concurso Coren SC
Os detalhes, informações e nomes constam no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 12 de dezembro. Os nomes escolhidos foram:
- Aline Renilda dos Santos de Aguiar – Administradora
- Daiane Bittencourt da Rosa – Supervisora Setor Gestão de Pessoas
- Claudirene Vilvert Alves – Assessora Jurídica
- Michel de Castro Andrade – Contador
- Enf. Sandra Regina da Costa – Conselheira
Atribuições da comissão
Confira todas as funções do grupo organizador:
- I- acompanhar e auxiliar a elaboração do projeto básico para contratação de empresa realizadora do concurso público;
- II – acompanhar o processo de contratação da empresa realizadora do concurso público para provimento de cargos;
- III – orientar, auxiliar e acompanhar a organização e a realização do concurso público;
- IV – analisar e propor a aprovação de editais, comunicados, manuais de instrução, critérios, cronogramas, programa de provas de habilitação e instrumentos correlatos, elaborados pela empresa contratada realizadora do concurso público;
- V – promover a publicação dos editais elaborados pela empresa contratada realizadora do concurso público no Diário Oficial da União e no Portal deste Conselho, em todas as suas fases, após assinatura da Presidência;
- VI – informar processos e expedientes relacionados ao concurso público;
- VII – acompanhar a execução do contrato de prestação de serviços para a realização do concurso público, ressalvadas as atribuições específicas do fiscal do contrato;
- VIII – solicitar e/ou fornecer à empresa contratada executora as informações necessárias à realização do concurso público;
- IX – instruir medidas administrativas e subsidiar na instrução de medidas judiciais relativas ao concurso público; e,
- X – desenvolver outras ações pertinentes ao bom andamento da realização do concurso público.
Vagas concurso Coren SC
Ainda não se sabe quais as vagas e cargos que serão liberados no novo concurso. Contudo, levando em conta o edital anterior, as oportunidades podem ser as seguintes:
Nível Médio
CARGOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Florianópolis | 3+CR | R$ 2.043,46 + Benefícios | R$ 13,04 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Blumenau | 1+CR | R$ 2.043,46 + Benefícios | R$ 13,04 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Caçador | 1+CR | R$ 2.043,46 + Benefícios | R$ 13,04 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Chapecó | CR | R$ 2.043,46 + Benefícios | R$ 13,04 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Criciúma | CR | R$ 2.043,46 + Benefícios | R$ 13,04 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Joinville | CR | R$ 2.043,46 + Benefícios | R$ 13,04 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Lages | CR | R$ 2.043,46 + Benefícios | R$ 13,04 |
Nível Técnico
CARGOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
SUPORTE TÉCNICO / Florianópolis | CR | R$ 3.635,83 + Benefícios | R$ 10,29 |
ADMINISTRADOR DE REDE / Florianópolis | CR | R$ 3.635,83 + Benefícios | R$ 10,29 |
WEB DESIGNER / Florianópolis | CR | R$ 3.635,83 + Benefícios | R$ 10,29 |
PROGRAMADOR / Florianópolis | CR | R$ 3.635,83 + Benefícios | R$ 10,29 |
Nível Superior
CARGOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
ADMINISTRADOR / Florianópolis | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ADVOGADO / Florianópolis | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
CONTADOR / Florianópolis | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
SECRETÁRIO EXECUTIVO / Florianópolis | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ENFERMEIRO FISCAL / Florianópolis | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ENFERMEIRO FISCAL / Blumenau | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ENFERMEIRO FISCAL / Caçador | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ENFERMEIRO FISCAL / Chapecó | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ENFERMEIRO FISCAL / Criciúma | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ENFERMEIRO FISCAL / Joinville | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
ENFERMEIRO FISCAL / Lages | CR | R$ 4.713,09 + Benefícios | R$ 13,99 |
Veja o que é sucesso na Internet: